| 1 mes de $728 sin intereses | Total $728 |
| 3 meses de $261.86 | Total $785.58 | |
| 6 meses de $136.29 | Total $817.76 | |
| 9 meses de $94.51 | Total $850.60 | |
| 12 meses de $73.91 | Total $886.92 | |
| 18 meses de $52.78 | Total $950.11 | |
| 24 meses de $42.71 | Total $1,025.17 |
| 3 meses de $262.85 | Total $788.57 | |
| 6 meses de $137.05 | Total $822.35 | |
| 9 meses de $95.90 | Total $863.12 | |
| 12 meses de $75.26 | Total $903.23 | |
| 18 meses de $54.04 | Total $972.83 | |
| 24 meses de $43.99 | Total $1,055.82 |
